FUENTE DE PODER YEYIAN YFR-45901 RAIDEN 500W 80 PLUS WHITE RGB ATX
- La fuente de poder Yeyian Raiden Series 500 compatible con ATX tiene un rendimiento eléctrico sobresaliente con voltaje ultra estable y salidas extremadamente limpias. Proporciona estabilidad y confiabilidad a sus componentes que ofrece una eficiencia de hasta 85% a 40°C.
- Cables de entrada de 1.5mts de largo de alta calidad, muy fácil de enrutar
- Salida de Potencia con los requisitos más exigentes, con una clasificación de 500W y corriente de 6A para alimentar la caja PC.
- Ventilador que proporciona un excelente flujo de aire RGB de 120mm
- FCP Activo para ayudar a la eficiencia eléctrica. Tiene un voltaje de entrada de 115 Vca- 230 Vca y de salida de 12v1 + 12V2 + 5V+ 3.3V + -12V +5Vsb con una frecuencia de 47HZ/63HZ
- La fuente de poder Yeyian Raiden Series 500 compatible con ATX tiene un rendimiento eléctrico sobresaliente con voltaje ultra estable y salidas extremadamente limpias. Proporciona estabilidad y confiabilidad a sus componentes que ofrece una eficiencia de hasta 85% a 40°C.
- Cables de entrada de 1.5mts de largo de alta calidad, muy fácil de enrutar
- Salida de Potencia con los requisitos más exigentes, con una clasificación de 500W y corriente de 6A para alimentar la caja PC.
- Ventilador que proporciona un excelente flujo de aire RGB de 120mm
- FCP Activo para ayudar a la eficiencia eléctrica. Tiene un voltaje de entrada de 115 Vca- 230 Vca y de salida de 12v1 + 12V2 + 5V+ 3.3V + -12V +5Vsb con una frecuencia de 47HZ/63HZ
Sin stock!
Lo sentimos, este producto no tiene stock| Contenido | Fuente de poder, Manual de usuario, Póliza de garantía |
|---|---|
| Dimensiones | 85 x 150 x 160 mm |
| Tipo de Cableado | N/A |
| Certificacion | 80 plus |
| PCIE 6+2 | 50cm |
| 4+4 | 55cm |
| MOLEX | 50cm |
| SATA | 65cm + 15cm |
| Longitud cable alimentación | 1.5m |
| FLOPPY | N/A |
| Potencia de salida | 500W |
| Voltaje de salida | 12v1 + 12V2 + 5V+ 3.3V + -12V +5Vsb |
| Protección | FPC |
| Eficiencia | 0.8 |
| Peso | 1.55 kg |
| Factor de forma | ATX |
| Voltaje de entrada | 115 Vca- 230 Vca |
| Potencia | 500w |
| Corriente de entrada | 6A |
| Tipo de corriente | Alterna |
| Longitud de cable de entrada | 1.5m |
| Frecuencia de entrada | 47HZ/63HZ |
| 20+4 | 55cm |
| Longitud de cable de salida (cm) | Varia |
| Contenido | Fuente de poder, Manual de usuario, Póliza de garantía |
| Dimensiones | 85 x 150 x 160 mm |
| Tipo de Cableado | N/A |
| Certificacion | 80 plus |
| PCIE 6+2 | 50cm |
| 4+4 | 55cm |
| MOLEX | 50cm |
| SATA | 65cm + 15cm |
| Longitud cable alimentación | 1.5m |
| FLOPPY | N/A |
| Potencia de salida | 500W |
| Voltaje de salida | 12v1 + 12V2 + 5V+ 3.3V + -12V +5Vsb |
| Protección | FPC |
| Eficiencia | 0.8 |
| Peso | 1.55 kg |
| Factor de forma | ATX |
| Voltaje de entrada | 115 Vca- 230 Vca |
| Potencia | 500w |
| Corriente de entrada | 6A |
| Tipo de corriente | Alterna |
| Longitud de cable de entrada | 1.5m |
| Frecuencia de entrada | 47HZ/63HZ |
| 20+4 | 55cm |
| Longitud de cable de salida (cm) | Varia |
Envíenos su opinión
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *