PUNTO DE VENTA QIAN AIO 15.6" DOBLE PANTALLA, 1 TÁCTIL (QOS-A09TC-01)
- Pantalla dual de 15.6 Pulgadas (Monitor Táctil + Pantalla), con resistencia a scratch y a prueba de agua.
- Pantalla secundaria de 15.6 pulgadas con resolución de 1366 x 768 (Sin función táctil).
- Impresora térmica de 80mm con impresión térmica directa, compatible con rollo de papel térmico de 80mm.
- Cuenta con una velocidad de impresión de 100mm/s con función de corte automático y vida útil de 50km.
- El escáner de código de barras puede leer la mayoría de los códigos 1D y 2D convencionales.
Actualmente no disponible.
Solicita tu cotización para confirmar disponibilidad y tiempo de entrega.

Doble pantalla táctil de 15.6”
Pantalla principal capacitiva y pantalla secundaria para promociones, totales o interacción visual. Mejora la comunicación entre usuario y cliente, optimizando la experiencia de compra.
Procesador Quad-Core RK3568 + 2GB RAM + 16GB almacenamiento
Rendimiento ágil y fluido con capacidad suficiente para aplicaciones comerciales Android. Ideal para entornos de venta con alta demanda.
Impresora térmica integrada
Impresora térmica integrada de 80 mm con corte automático. Velocidad de impresión de 100 mm/s y vida útil de cabezal de 50 km. Perfecta para negocios con alto volumen de tickets.
Escáner 1D/2D
Escáner 1D/2D compatible con pantallas y etiquetas físicas. Lee códigos desde celulares (QR, monederos electrónicos, promociones) y etiquetas tradicionales. Preciso y rápido.
Diseño y mantenimiento
Diseño accesible y mantenimiento sin herramientas Cubierta trasera removible que facilita la instalación, mantenimiento o reparaciones rápidas en campo.
Conectividad completa y versátil
Compatible con cajones de dinero, lectores externos, básculas y pantallas adicionales.
| Pantalla principal | Pantalla táctil de 15.6 pulgadas (10 puntos táctiles capacitivos G+G proyectados) |
|---|---|
| Pantalla secundaria | Pantalla de 15.6 pulgadas |
| Resolución | 1366 x 768 |
| Brillo | 250 cd/m2 |
| Ángulo de Visión | Horizontal: 150°; Vertical: 140° |
| CPU | RK3568, cortex-A55, quad-core 2.0G |
| Memoria | On board DDRIII 2GB |
| Almacenamiento | 16GB eMMC |
| Tecnologia de conectividad | LAN: 10/100Mbps Ethernet | Wi-Fi: 802.11b/g/n | Bluetooth: 4.0 |
| Botón de encendido | 1x |
| Toma de entrada | Toma de entrada de 12V x 1 |
| LAN | RJ-45 x 1 |
| Puertos USB | USB3.0 x 1 | USB2.0 x 4 | USB3.0 para OTG x 1 |
| Salida de audio | 1x |
| RS232 | 1x |
| HDMI (2.0a) | 1x |
| RJ11 | Integrado para cajón de efectivo 1x |
| RJ11 | Puerto de impresora para caja registradora 1x |
| Ranura para tarjeta SIM | 1x |
| Impresora | Impresora térmica integrada de 80mm con cortador automático (velocidad de impresión de 100 mm/s) |
| Escáner | !D y 2D |
| Códigos de Barras compatibles | 1D:UPC-A, UPC-E,EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar(NW-7), MSI, GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded) etc. | 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Aztec, etc. |
| Sistema Operativo | Android 11 |
| Temperatura de Operación | 0 ~ 40°C |
| Temperatura de almaceniamiento | -10 ~ 60°C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 80% |
| Humedad de almacenamiento | 10% ~ 90% |
| Dimensiones del Paquete | 340 x 450 x 480mm |
| Peso | Peso neto: 6.0 kg; Peso bruto: 8.0Kgs |
| Adaptador de poder | Entrada de alimentación de CA de 100-240 V/50-60 HZ, salida de CC de 12 V/7 A (con cable de alimentación de enchufe de EE. UU. incluido) |
Envíenos su opinión
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *